Конвертация. Документы и вопросы.
ДОКУМЕНТЫ И ВОПРОСЫ
Конвертация
Внимание. Подготовка документов будет осуществлена после предоставления всей информации.
| Документы (ксерокопии в одном экземпляре): | |
| 1. | Свидетельство о государственной регистрации юр. лица. |
| 2. | Устав (последняя редакция) и все изменения к нему. |
| 3. | Бухгалтерская отчетность (все формы) за последний год и квартал (ксерокопии, заверенные печатью Общества) предшествующие подачи документов на регистрацию, если Общество является субъектом малого предпринимательства, дополнительно представить заявление об отнесении к СМП, если Общество имеет форму ОАО, годовая отчетность должна включать пояснительную записку и заключение аудитора Общества (копии). |
| 4. | Свидетельство из налогового органа о присвоении ИНН (копия). |
| 5. | Свидетельство из налогового органа о присвоении ОГРН (копия). |
| 6. | Документ (копия) с кодами ОКВЭД (письмо Госкомстата или выписка из ЕГРЮЛ). |
| 7. | Протокол о выборах генерального директора (копия). |
| 8. | Приказ о назначении гл. бухгалтера (копия). |
| 9. | Документы по предыдущим выпуска ценных бумаг: |
| Решение о выпуске акций (ценных бумаг). | |
| Отчет об итогах выпуска ценных бумаг. | |
| 12. | Договор о ведении реестра (копия) - для обществ с числом акционеров более 50. |
| 13. | Заключение независимого оценщика, если оплата производилась не денежными средствами - имуществом (копия). |
| ... | |
| Ответьте на вопросы: | |
| 1. | При увеличении номинальной стоимости – за счет каких собственных средств происходит увеличение номинальной стоимости. |
| 2. | Совет директоров или Наблюдательный Совет (если создан): |
| - № и дата проведения последнего заседания; | |
| - фамилии, имена и отчества всех членов; указать, кто является председателем; |
|
| - должности, занимаемые в Обществе и других организациях, с указанием наименования организации и ее местонахождения; | |
| - сколько имеют акций в Обществе. | |
| 3. | Номер приказа генерального директора (директора) об утверждении Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (приказ будет подготовлен) |
| 4. | Общее собрание акционеров (если не создан Совет директоров или Наблюдательный совет): |
| - секретарь и председатель Общего собрания акционеров; | |
| - № протокола проведения последнего Общего собрания акционеров; | |
| 5. | Если реестр ведет регистратор (не Общество): его полное фирменное наименование, номер лицензии, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия. |
| 6. | Бухгалтерская отчетность стандартная или Общество применяет упрощенную систему налогообложения и отчетности. Общество является субъектом малого предпринимательства (да/нет). |
| 7. | Контактный телефон. |
| 8. | Количество акционеров сейчас – всего, из них отдельно количество физ. лиц и количество юр. лиц. |
| 9. | Для акционеров у кого более 2% акций: фамилия, имя, отчество или полное наименование, для физических лиц – где проживает, для юр. лиц - ИНН, номер свидетельства о регистрации юр. лица и дата регистрации и орган выдавший свидетельство, для юр. лиц акционерных обществ – коды по ОКВЭД, государственные номера всех выпусков акций и даты их регистрации, для всех - доля акций от общего количества. |
| 10. | Генеральный директор - количество принадлежащих ему акций в Обществе, должности, занимаемые им в Обществе и других организациях. |
